

Light weight version of TR-7

Size Mast IMCS Boom Luff HeadExtension Downhaul Head/Top Battens Cam Weight Price
[m2] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg] [in tax]
5.9 400 19 181 423 - 23 fixed 9 4 5.10 ¥173,250
6.3 430 21 185 438 - 8 fixed 9 4 5.30 ¥182,700
6.6 430 21 191 449 - 19 fixed 9 4 5.50 ¥187,950
7.0 430 21 199 456 - 26 fixed 9 4 5.70 ¥197,400
7.6 460 25 209 474 - 14 fixed 9 4 6.00 ¥205,800
8.4 460 25 227 486 - 26 fixed 9 4 6.40 ¥220,500
9.2 490 29 235 512 - 22 fixed 9 4 6.70 ¥229,950
10.0 520 32 250 527 - 7 fixed 9 4 7.00 ¥239,400
11.0 550 32 265 543 - 23 fixed 9 5 7.40 ¥257,250
12.0 550 36 280 564 - 14 fixed 9 5 7.90 ¥275,100
CARBON BOOM
ALUMINUM BOOM
BOOM FRONT END
Parts